在线视频免费观看-天天爽天天操-黄网站免费看-艳妇乳肉豪妇荡videos-黄色小说视频网站-你懂的网址在线观看-91亚洲成人-夜晚福利视频-在线免费观看一区-欧美黄大片-美女被c视频网站-91av国产在线-日韩字幕在线观看-一级中文字幕-劲爆欧美第一页-好深好爽视频-岛国av一区二区三区-亚洲电影在线看-超碰在线观看99-99视频只有精品-成人毛片a-在线观看网站av-中文字幕乱码亚洲精品一区-亚洲欧美一区二区三区在线观看-日韩尻逼视频-羽月希奶水一区二区三区-娇喘和肉体撞击的啪啪声-欧洲一区二区三区在线-黄色短篇小说集-51亚洲精品

文章詳情

橡膠種類與密度對照表

日期:2025-12-09 07:23
瀏覽次數(shù):353
摘要: 橡膠種類與密度對照表 橡膠類彆 相對密度 硬度(邵氏A) 拉伸強度(MPa) 伸長率(%) 使用溫度範(fàn)圍(℃) 天然橡膠(NR) 0.93 20~100 6.89~27.56 100~700 -75~90 異戊橡膠(IR) 0.94 20~100 6.89~27.56 100~750 ...

 橡膠種類與密度對照表

橡膠類彆 相對密度  硬度(邵氏A) 拉伸強度(MPa) 伸長率(%) 使用溫度範(fàn)圍(℃)
天然橡膠(NR) 0.93 20~100 6.89~27.56 100~700 -75~90
異戊橡膠(IR) 0.94 20~100 6.89~27.56 100~750 -75~90
丁苯橡膠(SBR) 0.94 40~100 6.89~24.12 100~700 -60~100
順丁橡膠(BR) 1.93 30~100 6.89~20.67 100~700 -100~100
氯丁橡膠(CR) 1.23 20~90 6.89~27.56 100~700 -60~120
丁基橡膠(IIR) 0.91~0.93 20~90 6.89~20.67 100~700 -60~150
丁腈橡膠(NBR) 0.96~1.02 30~100 6.89~27.56 100~600 -50~120
乙丙橡膠(EPDM、EPM) 0.85 30~100 6.89~20.67 100~300 -60~150
矽橡膠(Q) 0.98 20~95 3.45~10.34 50~800 -120~280
氟橡膠(FPM) 1.4~1.95 60~90 6.89~16.54 100~350 -50~300
聚氨基甲酸酯橡膠(PUR) 0.85 62~95 6.89~55.12 100~700 -60~80
聚硫橡膠(ET、EOT) 1.34~1.41 20~80 3.45~6.81 100~400 -30~80
丙烯酸酯橡膠(ACM) 1.1 40~100 6.89~15.16 100~400 -30~180
氯磺化聚乙烯橡膠(CSM) 1.1 50~95 6.89~19.29 100~500 -60~150
氯醇橡膠(CO、ECO) 1.27 60~90 6.89~17.23 100~400 -60~150

蜀ICP備2023016076號-1